El alquiler con opción a compra en España, en cifras
Estos datos salen de nuestro propio directorio, actualizado cada semana. Puedes citarlos libremente indicando la fuente y enlazando a esta página.
388
Viviendas activas con opción a compra
34
Con entrada y cuota publicadas
43
Provincias con oferta
Reparto por provincia
388 viviendas con provincia identificada.
| Provincia | Viviendas | % del total |
|---|---|---|
| Barcelona | 47 | 12.1 % |
| Madrid | 26 | 6.7 % |
| Málaga | 26 | 6.7 % |
| Alicante | 20 | 5.2 % |
| Albacete | 18 | 4.6 % |
| Granada | 15 | 3.9 % |
| Valencia | 15 | 3.9 % |
| Illes Balears | 14 | 3.6 % |
| Jaén | 14 | 3.6 % |
| Toledo | 13 | 3.4 % |
| Córdoba | 10 | 2.6 % |
| Zaragoza | 10 | 2.6 % |
| Cáceres | 9 | 2.3 % |
| León | 9 | 2.3 % |
| Murcia | 9 | 2.3 % |
| Ourense | 9 | 2.3 % |
| Tarragona | 9 | 2.3 % |
| Valladolid | 8 | 2.1 % |
| Badajoz | 7 | 1.8 % |
| Castellón | 7 | 1.8 % |
| Girona | 7 | 1.8 % |
| Melilla | 7 | 1.8 % |
| Sevilla | 7 | 1.8 % |
| Bizkaia | 6 | 1.5 % |
| Burgos | 6 | 1.5 % |
| Cádiz | 6 | 1.5 % |
| La Rioja | 6 | 1.5 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 6 | 1.5 % |
| A Coruña | 5 | 1.3 % |
| Cantabria | 5 | 1.3 % |
| Pontevedra | 5 | 1.3 % |
| Salamanca | 5 | 1.3 % |
| Asturias | 3 | 0.8 % |
| Cuenca | 3 | 0.8 % |
| Guadalajara | 3 | 0.8 % |
| Las Palmas | 3 | 0.8 % |
| Ciudad Real | 2 | 0.5 % |
| Lleida | 2 | 0.5 % |
| Lugo | 2 | 0.5 % |
| Álava | 1 | 0.3 % |
| Gipuzkoa | 1 | 0.3 % |
| Segovia | 1 | 0.3 % |
| Zamora | 1 | 0.3 % |
Cómo obtenemos los datos
Cada semana reunimos anuncios que ofrezcan alquiler con opción a compra o derecho a compra, abrimos cada anuncio, descartamos los que solo mencionan la expresión sin ofrecer la fórmula y eliminamos duplicados. Una vez al mes comprobamos que cada anuncio siga vigente.
Si eres periodista o analista y necesitas un corte concreto de los datos, escríbenos desde la página de contacto.
